Jewel Cove 7230 Freya Swim biustonosz
Jewel Cove 7230 Freya Swim biustonosz
- UW High apex bikini top; kolor: azure
UWAGA
Rozmiary na stronie podane wg rozmiarówki brytyjskiej - sugerujemy kierować się oznaczeniem UK na metce.
Do kompletu polecamy figi klasyczne, mocniej wycięte lub z wywijanym pasem.
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
WACOAL NETHERLANDS B.V.Więcej
ProducentWacoal EMEA Ltd. The Corsetry FactoryAdres:
Rothwell RoadKod pocztowy: NN14 2PGMiasto: Desborough, NorthamptonshireKraj: Wielka BrytaniaAdres email: orders@wacoal-europe.com
Podmiot odpowiedzialnyWACOAL NETHERLANDS B.V.Adres:
Poppenbouwing 29-31Kod pocztowy: 4191NZMiasto: GeldermalsenKraj: HolandiaAdres email: biuro@wacoal-europe.com
Symbol
Jewel Cove 7230 Freya Swim biustonosz
Biustonosze
Soft (miękkie)
duże rozmiary
Kolor
azure
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|---|
| 60G / 28F (UK) | 60G | 28F | 86,5 |
| 60H / 28FF (UK) | 60H | 28FF | 89 |
| 60I / 28G (UK) | 60I | 28G | 91,5 |
| 65F / 30E (UK) | 65F | 30E | 89 |
| 65G / 30F (UK) | 65G | 30F | 91,5 |
| 65H / 30FF (UK) | 65H | 30FF | 94 |
| 65I / 30G (UK) | 65I | 30G | 96,5 |
| 65J / 30GG (UK) | 65J | 30GG | 99 |
| 65K / 30H (UK) | 65K | 30H | 101,5 |
| 65L / 30HH (UK) | 65L | 30HH | 104 |
| 65M / 30J (UK) | 65M | 30J | 106,5 |
| 70F / 32E (UK) | 70F | 32E | 94 |
| 70G / 32F (UK) | 70G | 32F | 96,5 |
| 70H / 32FF (UK) | 70H | 32FF | 99 |
| 70I / 32G (UK) | 70I | 32G | 101,5 |
| 70J / 32GG (UK) | 70J | 32GG | 104 |
| 70K / 32H (UK) | 70K | 32H | 106,5 |
| 70L / 32HH (UK) | 70L | 32HH | 109 |
| 70M / 32J (UK) | 70M | 32J | 111,5 |
| 75E / 34DD (UK) | 75E | 34DD | 96,5 |
| 75F / 34E (UK) | 75F | 34E | 99 |
| 75G / 34F (UK) | 75G | 34F | 101,5 |
| 75H / 34FF (UK) | 75H | 34FF | 104 |
| 75I / 34G (UK) | 75I | 34G | 106,5 |
| 75J / 34GG (UK) | 75J | 34GG | 109 |
| 75K / 34H (UK) | 75K | 34H | 111,5 |
| 75L / 34HH (UK) | 75L | 34HH | 114 |
| 75M / 34J (UK) | 75M | 34J | 116,5 |
| 80G / 36F (UK) | 80G | 36F | 106,5 |
| 80H / 36FF (UK) | 80H | 36FF | 109 |
| 80I / 36G (UK) | 80I | 36G | 111,5 |
| 80J / 36GG (UK) | 80J | 36GG | 114 |
| 80K / 36H (UK) | 80K | 36H | 116,5 |
| 80L / 36HH (UK) | 80L | 36HH | 119 |















