Tailored 401121 Freya biustonosz czarny
- High appex bra; kolor: black
Biustonosz Freya Tailored High Apex Plunge (401131) w kolorze czarnym to połączenie nowoczesnego designu z niezawodnym wsparciem dla średniego i dużego biustu. Model ten wyróżnia się głębokim wycięciem (plunge) oraz geometryczną koronką, która zapewnia efektowne uniesienie i zebranie piersi do środka. To idealny wybór dla kobiet szukających bielizny pod dekolty „V”, która łączy lekkość wizualną z techniczną stabilnością.
Dlaczego krój High Apex Plunge jest tak popularny?
Konstrukcja typu High Apex charakteryzuje się przedłużoną miseczką, która płynnie przechodzi w ramiączko. Dzięki temu biustonosz nie tylko stabilnie trzyma pierś, ale również optycznie ją modeluje, nadając sylwetce lekkości. Model 401131 wykorzystuje sztywną, półprzezroczystą siateczkę wewnątrz miseczek, co gwarantuje podtrzymanie bez efektu nadmiernej objętości.
Jak technologia Tailored wpływa na komfort noszenia?
Zewnętrzna część miseczki wykonana jest z elastycznej, geometrycznej koronki, która idealnie dopasowuje się do asymetrii biustu i zapobiega wrzynaniu się krawędzi. Zastosowanie płaskiej, prążkowanej taśmy elastycznej wzdłuż dekoltu sprawia, że bielizna pozostaje niewidoczna pod dopasowanymi ubraniami. Dodatkowo w pełni regulowane ramiączka eliminują problem ich zsuwania się w trakcie ruchu.
Specyfikacja techniczna produktu
| Cecha | Szczegóły |
| Marka | Freya |
| Model | Tailored High Apex Plunge 401131 |
| Kolor | Black (Czarny) |
| Typ miseczki | Miękka z fiszbinami (Underwired) |
| Krój | Plunge (niski mostek) |
| Materiał | Geometryczna koronka, sztywny mesh (siatka) |
| Ramiączka | W pełni regulowane, o stałym mocowaniu |
| Detale | Ozdobny element w kolorze różowego złota (Rose Gold) |
FAQ – Najczęstsze pytania i odpowiedzi
1. Czy ten model poradzi sobie z cięższym biustem?
Tak. Mimo lekkiego wyglądu, wewnętrzna rama miseczki wykonana jest z nierozciągliwego netu (rigid net), który odpowiada za stabilizację i zapobiega opadaniu piersi, podczas gdy zewnętrzna korona dba o estetyczne wykończenie.
2. Czy biustonosz będzie odznaczał się pod T-shirtem?
Model Tailored został zaprojektowany z myślą o gładkości. Geometryczna koronka oraz elastyczne wykończenia są płaskie, co minimalizuje ryzyko odznaczania się faktury materiału pod cienką odzieżą.
3. Czy ramiączka w tym modelu można skrzyżować na plecach?
Model 401131 posiada klasyczne, w pełni regulowane ramiączka bez dodatkowego klipsa (J-hook). Są one jednak wszyte bliżej środka pleców, co naturalnie zapobiega ich zsuwaniu się z ramion.
Zadbaj o swój komfort i pewność siebie
Wybierz biustonosz, który rozumie potrzeby Twojej sylwetki. Zamów Freya Tailored Black High Apex Plunge i ciesz się perfekcyjnym podtrzymaniem oraz zmysłowym designem każdego dnia.
| Rozmiar | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|---|
| 60G / 28F (UK) | 60G | 28F | 86,5 |
| 60H / 28FF (UK) | 60H | 28FF | 89 |
| 60I / 28G (UK) | 60I | 28G | 91,5 |
| 60J / 28GG (UK) | 60J | 28GG | 94 |
| 60K / 28H (UK) | 60K | 28H | 96,5 |
| 65F / 30E (UK) | 65F | 30E | 89 |
| 65G / 30F (UK) | 65G | 30F | 91,5 |
| 65H / 30FF (UK) | 65H | 30FF | 94 |
| 65I / 30G (UK) | 65I | 30G | 96,5 |
| 65J / 30GG (UK) | 65J | 30GG | 99 |
| 65K / 30H (UK) | 65K | 30H | 101,5 |
| 70F / 32E (UK) | 70F | 32E | 94 |
| 70G / 32F (UK) | 70G | 32F | 96,5 |
| 70H / 32FF (UK) | 70H | 32FF | 99 |
| 70I / 32G (UK) | 70I | 32G | 101,5 |
| 70J / 32GG (UK) | 70J | 32GG | 104 |
| 70K / 32H (UK) | 70K | 32H | 106,5 |
| 75E / 34DD (UK) | 75E | 34DD | 96,5 |
| 75F / 34E (UK) | 75F | 34E | 99 |
| 75G / 34F (UK) | 75G | 34F | 101,5 |
| 75H / 34FF (UK) | 75H | 34FF | 104 |
| 75I / 34G (UK) | 75I | 34G | 106,5 |
| 75J / 34GG (UK) | 75J | 34GG | 109 |
| 75K / 34H (UK) | 75K | 34H | 111,5 |
| 80F / 36E (UK) | 80F | 36E | 104 |
| 80G / 36F (UK) | 80G | 36F | 106,5 |
| 80H / 36FF (UK) | 80H | 36FF | 109 |
| 80I / 36G (UK) | 80I | 36G | 111,5 |
| 80J / 36GG (UK) | 80J | 36GG | 114 |
| 80K / 36H (UK) | 80K | 36H | 116,5 |
| 85F / 38E (UK) | 85F | 38E | 109 |
| 85G / 38F (UK) | 85G | 38F | 111,5 |
| 85H / 38FF (UK) | 85H | 38FF | 114 |
| 85I / 38G (UK) | 85I | 38G | 116,5 |
| 85J / 38GG (UK) | 85J | 38GG | 119 |
| 85K / 38H (UK) | 85K | 38H | 121,5 |











